- - - -
Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.
Компания «ТИТАН ЕСО» предлагает всевозможный спектр по обслуживанию ливневой и фекальной канализации:
- Профилактическое обследование канализационной сети.
- Полная прочистка, промывка и санация труб.
- Устранение мягких и твердых засоров любой сложности.
- Гидродинамическая промывка трубопровода.
- Механическая прочистка трубопровода.
- Санация колодцев (обмыв стенок).
- Очистка дренажных систем
- Очистка стенок септиков, выгребных ям
- Откачка канализации
- Очистка стенок жироловок.
- Телеинспекция (видеодиагностика) трубопроводов.
Базовый прайс-лист на аварийное и сервисное обслуживание канализационных сетей.
№ | Вид услуги | Ед. измерения | Тариф руб. |
---|---|---|---|
1. Сбор и транспортирование отходов II — V классов опасности | |||
1. | Сбор и транспортирование жира из жироуловителей. Без стоимости утилизации, переработки, размещения. * |
м3 | По запросу |
2. | Сбор и транспортирование иловых отложений, мокрого песка. Без учета стоимости утилизации переработки, размещения. * |
м3 | По запросу |
4. | Сбор и транспортирование сточных вод фекальной канализации (ЖБО). Без стоимости утилизации, переработки, размещения. * |
м3 | По запросу |
5. | Сбор и транспортирование других отходов II-IV классов опасности в соответствии с лицензией ООО «ТИТАН» (более 1 000 отходов) | По запросу | |
6. | Транспортные расходы за чертой города. За 1 км пути: | ||
— каналопромывочная машина на базе а/м IVECO | руб. | По запросу | |
— вакуумная машина на базе а/м ГАЗ – 3309. КО 503-В2, V – 4 м3 | руб. | По запросу | |
— илососная машина на базе а/м КАМАЗ, V – 8 м3. | руб. | По запросу | |
— илососная машина на базе а/м ЗИЛ 131 вездеход 6х6, V – 8 м3 | руб. | По запросу | |
— илососная-каналопромывочная комбинированная машины на базе а/м МАЗ, V – 12-2 м3. Оборудование ITALY, GERMANY | руб. | По запросу | |
2. Сервисное обслуживание канализации | |||
2.1. | Гидродинамическая/механическая прочистка трубопровода участок от здания/колодца (выпуск) до колодца. Первые 10 м.п. включительно. диаметр D = 100-600 м.м (далее + стоимость 1 м.п. трубы соответствующего диаметра по тарифу). | участок | По запросу |
2.2.1. | Гидродинамическая, механическая прочистка труб наружной фекальной канализации: | ||
— диаметр до D-150 мм | м.п. | По запросу | |
— диаметр от D-160 до D-300 мм | м.п. | По запросу | |
— диаметр от D-300 до D-600 мм | м.п. | По запросу | |
2.2.2. | Гидродинамическая, механическая прочистка труб наружной ливневой канализации: | ||
— диаметр до D-150 мм | м.п. | По запросу | |
— диаметр от D-160 до D-300 мм | м.п. | По запросу | |
— диаметр от D-300 до D-600 мм | м.п. | По запросу | |
2.2. | Гидродинамическая/механическая прочистка трубопровода до D – 150 м.м: внутренняя фекальная, ливневая, производственная канализация; прочистка участка первые 5 м.п. (более 5 метров по тарифу для внутренних сетей). | участок | По запросу |
2.3. | Гидродинамическая, механическая прочистка труб внутренней ливневой, фекальной, производственной канализации: | ||
— фекальная канализация диаметр до D – 150 м.м | м.п. | По запросу | |
— производственная, ливневая канализация, лотки диаметр до D – 150 мм | м.п. | По запросу | |
3. Прочие услуги | |||
3.1. | Видео диагностика, телеинспекция | ||
— участок (от колодца/здания до колодца /здания, внутренние сети, лежак, стояк) первые 10 м.п. включительно. Диаметр D = 50-400 мм (далее + стоимость 1 м.п. трубы). | участок | По запросу | |
— стоимость каждого погонного метра | м.п. | По запросу | |
3.2. | Выполнение работ в сложных условиях | % | 10-20 |
3.3. | Аварийный выезд бригады. В стоимость услуг входят услуги по данному прайс-листу, но не менее 10 000 руб. | Услуга | По запросу |
3.4. | Обслуживание канализационной насосной станции (КНС), очистных сооружений. | шт. | договорная |
3.5. | Ремонтно-восстановительные работы канализационной системы в том числе КНС. | участок/шт. | договорная |
3.6. | Обмывка стенок колодца (санация) | шт. | По запросу |
3.7. | Обмывка стенок жироуловителя (санация) | шт. | По запросу |
3.8. | Зачистка дна колодца от мусора (кирпич, щебень, ветошь, ветки и т.д.) вручную или механизировано. Объем загрязнений до 0,2 м3 | шт. | По запросу |
3.9. | Монтаж и поставка жироуловителя под мойку | шт. | По запросу |
3.10. | Сервисное обслуживание (разгрузка) жироуловителя установленного под мойку | шт. | По запросу |
*стоимость утилизации, переработки, размещения, определяется компаниями, осуществляющими данную деятельность.